受水害影响,8月14日北京西站、北京丰台站部分列车停运
受水害影响,8月14日北京西站、北京丰台站部分列车停运,已购买停运列
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,国芯科技获外资卖出3.89万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有国芯科技192.7万股,占流通股0.74%,累计持股成本34.43元,持股亏损4.18%。
国芯科技最近5个交易日下跌7.54%,陆股通累计净买入75.81万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价34.35元;最近20个交易日下跌27.29%,陆股通累计净买入156.49万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价38.15元;最近60个交易日下跌36.36%,陆股通累计净卖出133.66万股,占流通盘0.87%,区间平均卖出价48.83元。
国芯科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 192.7万 | 0.74 | -129.67万 | -3.89万 | 34.43 |
2023-8-10 | 196.58万 | 0.75 | 365.11万 | 10.79万 | 34.41 |
2023-8-9 | 185.79万 | 0.71 | -578.55万 | -16.98万 | 34.44 |
2023-8-8 | 202.77万 | 0.77 | 3648.43万 | 105.17万 | 34.41 |
2023-8-7 | 97.59万 | 0.37 | -690.24万 | -19.29万 | 34.11 |
2023-8-4 | 116.88万 | 0.45 | -1175.94万 | -33.1万 | 34.39 |
2023-8-3 | 149.98万 | 0.57 | 719.79万 | 20.45万 | 34.64 |
2023-8-2 | 129.53万 | 0.49 | -11.73万 | -3287 | 34.55 |
2023-8-1 | 129.86万 | 0.50 | -1083.23万 | -30.11万 | 34.55 |
2023-7-31 | 159.97万 | 0.61 | 3110.25万 | 85.03万 | 34.82 |
标签: