普里戈任葬礼在圣彼得堡举行,欧盟称“不确定他是否死亡”
据“今日俄罗斯”电视台网站报道,当地时间8月29日,俄罗斯私营军事承
(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月29日报价 | 8月30日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 13040.00 | 13040.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 9666.67 | 9666.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8637.50 | 8600.00 | -37.50 | -0.43 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6080.91 | 6164.55 | 83.64 | 1.38 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12150.00 | 12133.33 | -16.67 | -0.14 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12200.00 | 12180.00 | -20.00 | -0.16 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10375.00 | 10425.00 | 50.00 | 0.48 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6184.00 | 6184.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
8月30日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格盘整,正丁醇价格盘整,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本趋稳,旺季将近,下游行情预期回暖,增塑剂需求预期上涨,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给紧缩,总体增塑剂行情下跌压力较弱上涨动力仍存。
标签: